本校では「建学の精神」に基づく「心を育てる指導」「徹底した学習指導」「魅力ある学校行事」を行い、「知・徳・体」のバランスのとれた教育をめざします。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国語 | 社会 | 国語 | 理科Ⅱ | 技術家庭科 |
2 | 社会 | 英語 | 体育 | 英語 | 社会 |
3 | 英語 | 国語 | 数学 | 数学 | 英語 |
4 | 理科Ⅱ | 数学 | 英語 | 国語 | 数学 |
5 | 美術 | 理科Ⅰ | 道徳 | 理科Ⅰ | 国語 |
6 | 体育 | 探究 | LHR | 社会 | 体育 |
7 | 数学 | 音楽 |
コース | 中高一貫 | 地元大学・進学探究選抜クラス | 進学探究 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学年 | 高1 | 高2 | 高3 | 高1 | 高2 | 高3 | 高1 | 高2 | 高3 | |||||
教 科 |
科目 | 理 系 |
文 系 |
理 系 |
文 系 |
理 系 |
文 系 |
理 系 |
文 系 |
文 系 |
文 系 |
|||
国 語 |
国語総合 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
現代文B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
古典B | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
国語演習 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
地 歴 |
世界史A | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
世界史B | 2 | 2 | 2 | 4□ | 4□ | 4□ | 4□ | |||||||
日本史A | 2□ | 2□ | 2□ | 2□ | ||||||||||
日本史B | 4□ | 4□ | 4□ | 4□ | 2 | 4 | ||||||||
地理A | 2□ | 2□ | 2□ | 2□ | ||||||||||
地理B | 4□ | 4□ | 4□ | 4□ | ||||||||||
公 民 |
現代社会 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
数 学 |
数学Ⅰ | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
数学Ⅱ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
数学Ⅲ | 6 | 6 | ||||||||||||
数学A | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
数学B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
数学演習 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
理 科 |
物理基礎 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
物理 | *2 | *4 | *2 | *4 | ||||||||||
化学基礎 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
化学 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
生物基礎 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
生物 | *2 | *4 | *2 | *4 | ||||||||||
地学基礎 | ||||||||||||||
理科演習 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
保 体 |
体育 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
保健 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
芸 術 |
音楽Ⅰ | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | |||||
美術Ⅰ | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ||||||
英 語 |
コミュニケーション英語Ⅰ | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
コミュニケーション英語Ⅱ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
コミュニケーション英語Ⅲ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
英語表現Ⅰ | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
英語表現Ⅱ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
英語演習Ⅰ | ||||||||||||||
英語演習Ⅱ | ||||||||||||||
英語演習Ⅲ | ||||||||||||||
家 庭 |
家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
生活教養 | ||||||||||||||
情 報 |
社会と情報 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
総 合 |
探究 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
課題探究Ⅰ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
課題探究Ⅱ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
進路探究 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
LHR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
合計 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
□ *:1科目選択