昨年度末 | 16,444冊 |
---|---|
今年度購入図書数 | 656冊 |
寄贈図書数 | 377冊 |
廃棄図書数 | 7,449冊 |
平成29年度末蔵書数 | 10,028冊 |
利用指導 | ガイダンス 読書指導 |
---|---|
総合探究 | 俳画(国語+美術) 小泉八雲(国語+英語) ファイナンシャルプラン(数学+体育) 命について(社会+理科) |
科学探究 | 中2 |
国語 | ディベート 源氏物語 未来世代 竹取物語 短歌 万葉・古今・新古今 奥の細道 伝え方を磨こう(キャッチコピー) |
国語演習 | 情報カードの使い方 再生可能エネルギーについて NRI小論文コンテスト参加 |
英語 | CM |
社会 | 都道府県調べ |
理科 | 人体 動物のなかま 植物観察 火山 太陽系 化学の基本法則 |
音楽 | 物語にBGMをつけよう |
保健 | 生活習慣病 感染症 |
道徳 | 生協の白石さん |
美術 | デッサン |
家庭科 | 防災(災害) |
その他 | 中2松江探訪 ニュージーランド おためし読書 ビブリオバトル |
高校3年国語「源氏物語」
リテラチャーサークルを使って、グループで内容を共有。関係図やイラスト、キャッチコピーの発表物で、発表 |
ビブリオバトル
高校2年の希望者と先生が、高校3年生の前で、本気バトル |
中学1年社会「ヨーロッパ調べ」
ヨーロッパの「基本情報」「歴史」「自然」「文化」「産業」に分かれ、1時間で調べ、1時間で発表。発表物は掲示します |